| Einsatz-nummer | Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
| 01-2025 | 11.02.2025 | Ölspur |
St 2305 Frammersbach - Wiesen Abschnitt 400 und 380 |
| 02-2025 | 27.02.2025 | Sicherheitswache | Wiesen, Turnhalle |
| 03-2025 | 18.03.2025 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Eichenstraße |
| 04-2025 | 26.03.2025 | Absicherung Hubschrauberlandung | Wiesen, Sportplatz |
| 05-2025 | 21.04.2025 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Hauptstraße |
| 06-2025 | 06.05.2025 | Sonderlage- Besetzung Gerätehaus | Wiesen, Feuerwehrgerätehaus |
| 07-2025 | 07.05.2025 | Ölspur | Wiesen, Eichenstraße |
| 08-2025 | 24.05.2025 | Ölspur | St 2905 Wiesen - Wiesbüttsee |
| 09-2025 | 06.06.2025 | Baum auf Straße |
St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 340 |
| 10-2025 | 15.06.2025 | Ölspur | St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 360 |
| 11-2025 | 23.06.2025 | Stromausfall, Besetzung Gerätehaus | Wiesen, Feuerwehrgerätehaus |
| 12-2025 | 23.06.2025 | Baum auf Straße | St 2305 Wiesen - Frammersbach, Abschnitt 380 |
| 13-2025 | 09.07.2025 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Hauptstraße |
| 14-2025 | 21.07.2025 | Absicherung Hubschrauberlandung | Wiesen, Frühlingstraße |
| 15-2025 | 05.08.2025 | Ölspur | St 2305 Kleinkahl - Wiesen, Abschnitt 340 und 360 |
| 16-2025 | 13.08.2025 | First Responder - medizinsicher Notfall | Wiesen, Rainwiese |
| 17-2025 | 17.08.2025 | Motorrad Verkehrsunfall | St 2905 Wiesen - Flörsbach, Abschnitt 100 |
| 18-2025 | 29.08.2025 | First Responder - medizinscher Notfall | Wiesen, Kirchweg |
| 19-2025 | 05.09.2025 | Motorrad Verkehrsunfall | St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 360 |
| 20-2025 | 21.09.2025 | Motorrad Verkehrsunfall | Kreuzung St 2305 / AB 2 |
| 21-2025 | 30.09.2025 | First Responder-Arbeitsunfall | Wiesen, Sternstraße |
| 22-2025 | 30.09.2025 | Rettung aus Höhe | Wiesen, Sternstraße |
| 23-2025 | 30.09.2025 | Brand im Freien | Wiesen, Hauptstraße |
| 24-2025 | 01.10.2025 | Ölspur | Wiesen, Lärchenweg - St 2305 Abschnitt 360 |
| 25-2025 | |||
| 26-2025 | |||
| 27-2025 | |||
| 28-2025 | |||
| 29-2025 | |||
| 30-2025 | |||
| 31-2025 | |||
| 32-2025 | |||
| 33-2025 | |||
| 34-2025 | |||
| 35-2025 | |||
| 36-2025 | |||
| 37-2025 | |||
| 38-2025 | |||
| 39-2025 | |||
| 40-2025 |