Einsatz-nummer | Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
01-2024 | 09.01.2024 | Personensuche | Wiesen |
02-2024 | 15.01.2024 | Person in PKW eingeschlossen | Wiesen, Wiesbütt |
03-2024 | 29.01.2024 | Absicherung Hubschrauberlandung | Wiesen, Birkenweg |
04-2024 | 08.02.2024 | Sicherheitswache | Wiesen, Turnhalle |
05-2024 | 06.03.2024 | Brand PKW | Wiesen, Lindenstraße |
06-2024 | 16.03.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Frühlingstraße |
07-2024 | 08.04.2024 | PKW Verkehrsunfall |
St 2305 Wiesen - Frammersbach, Abschnitt 380 |
08-2024 | 12.04.2024 | Motorrad Verkehrsunfall |
St 2305 Wiesen - Frammersbach, Abschnitt 380 |
09-2024 | 18.04.2024 | Ölspur |
St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 340 |
10-2024 | 02.05.2024 | Scheunenbrand | Kleinkahl, Edelbacher Straße |
11-2024 | 17.05.2024 | LKW Verkehrsunfall | St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 340 |
12-2024 | 18.05.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Sternstraße |
13-2024 | 18.05.2024 | Motorrad Verkehrsunfall | St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 360 |
14-2024 | 24.06.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Sternstraße |
15-2024 | 27.06.2024 | Ölspur | St 2305, Kleinkahl - Wiesen, Abschnitt 360 |
16-2024 | 29.06.2024 | Motorrad Verkehrsunfall | St 2305 Wiesen Frammersbach, Abschnitt 380 |
17-2024 | 16.07.2024 | Baum auf Straße | St 2305 Wiesen-Frammersbach, Abschnitt 380 |
18-2024 | 27.07.2024 | PKW Verkehrsunfall | St 2305 Wiesen - Kleinkahl, Abschnitt 360 |
19-2024 | 11.08.2024 | Fahrradunfall | Fernwanderweg Eselsweg/Birkenhainer Straße |
20-2024 | 05.09.2024 | Kleintierrettung | Wiesen, Aubachstraße |
21-2024 | 07.09.2024 | PKW Verkehrsunfall | AB 2 Wiesen - Heinrichsthal, Abschnitt 220 |
22-2024 | 22.09.2024 | Motorradunfall | St 2305, Kleinkahl - Wiesen, Abschnitt 360 |
23-2024 | 26.09.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Eichenstraße |
24-2024 | 01.10.2024 | Höhenrettung Person | Kleinkahl, Grottenweg |
25-2024 | 10.10.2024 | Baum auf Straße | St 2305 Wiesen-Frammersbach, Abschnitt 380 |
26-2024 | 11.10.2024 | First Responder-Arbeitsunfall | Wiesen, Im Gewerbegebiet |
27-2024 | 11.10.2024 | Absicherung Hubschrauberlandung | Wiesen, Im Gewerbegebiet |
28-2024 | 19.10.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Kirchweg |
29-2024 | 27.10.2024 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Eichenstraße |
30-2024 | |||
31-2024 | |||
32-2024 | |||
33-2023 | |||
34-2024 | |||
35-2024 | |||
36-2024 | |||
37-2024 | |||
38-2024 | |||
39-2024 | |||
40-2024 |