Einsatz-nummer | Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
01-2023 | |||
02-2023 | |||
03-2023 | |||
04-2023 | |||
05-2023 | |||
06-2023 | |||
07-2023 | |||
08-2023 | |||
09-2023 | |||
10-2023 | |||
11-2023 | |||
12-2023 | |||
13-2023 | |||
14-2023 | |||
15-2023 | |||
16-2023 | |||
17-2023 | |||
18-2023 | |||
19-2023 | |||
20-2023 |
|||
21-2023 |
|||
22-2023 | |||
23-2023 | |||
24-2023 | |||
25-2023 | |||
26-2023 | |||
27-2023 | |||
28-2023 | |||
29-2023 | |||
30-2023 | |||
31-2023 | |||
32-2023 | |||
33-2023 | |||
34-2023 | |||
35-2023 |