Einsatz-nummer | Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
01-2022 | 21.02.2022 | Kaminbrand | Wiesen, Waldstraße |
02-2022 | 05.03.2022 | Rauchentwicklung im Wald | AB 2 Wiesen-Heinrichsthal, Abschnitt 220 |
03-2022 | 10.03.2022 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Finkenweg |
04-2022 | 11.03.2022 |
Katastrophenschutzeinsatz Ukraine-Krise: Personentransport |
Wiesen-Frankfurt |
05-2022 | 15.03.2022 | Katastrophenschutzeinsatz Ukraine-Krise: Personentransport | Karlstein |
06-2022 | 19.03.2022 | Brand Grünabfall | Wiesen, Grünabfalldeponie |
07-2022 | 19.03.2022 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Eichenstraße |
08-2022 | 24.03.2022 | Katastrophenschutzeinsatz Ukraine-Krise: Personentransport | Großostheim |
09-2022 | 07.04.2022 | Baum auf Straße |
St 2305 Wiesen-Kleinkahl, Abschnitt 360 |
10-2022 | 10.04.2022 | Brand Schreinerei | Wiesen, Im Gewerbegebiet |
11-2022 | 26.05.2022 | First Responder-medizinischer Notfall | Wiesen, Waldstraße |
12-2022 | 27.05.2022 | Motorradunfall |
St 2305 Wiesen-Kleinkahl, Abschnitt 360 |
13-2022 | 27.05.2022 | PKW-Verkehrsunfall |
St 2905 Wiesen-Flörsbach, Abschnitt 100 |
14-2022 | 03.06.2022 | Motorradunfall |
St 2305 Kleinkahl- Wiesen, Abschnitt 340 |
15-2022 | 15.06.2022 |
First Responder-medizinischer Notfall |
Wiesen, Kirchweg |
16-2022 | 18.06.2022 | Verkehrsunfall mit Quad | St 2305 Wiesen-Frammersbach, Abschnitt 380 |
17-2022 | |||
18-2022 | |||
19-2022 | |||
20-2022 |
|||
21-2022 |
|||
22-2022 | |||
23-2022 | |||
24-2022 | |||
25-2022 | |||
26-2022 | |||
27-2022 | |||
28-2022 | |||
29-2022 | |||
30-2022 | |||
31-2022 | |||
32-2022 | |||
33-2022 | |||
34-2022 | |||
35-2022 |